基金持股分佈(地區)
資料日期:2024/9/30
基金持股分佈(產業)
資料日期:2024/9/30
資料月份:2024年9月
持股名稱比例 
Ford Motor Co. 3.25%, 02/12/32 0.39% 
DaVita, Inc. 4.625%, 06/01/30 0.34% 
Societe Generale SA 5.519%, 01/19/28 0.34% 
FNMA 17.145%, 08/25/28 - 10/25/28 0.33% 
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 0.32% 
Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/29 0.32% 
FNMA 15.645%, 01/25/29 0.32% 
NGL Energy Operating/NGL Energy Finance 8.375%, 02/15/32 0.31% 
JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty 9.875%, 09/20/31 0.30% 
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/28 0.29%