基金持股分佈(地區)
資料日期:2024/7/31
基金持股分佈(產業)
資料日期:2024/7/31
資料月份:2024年7月
持股名稱比例 
Ford Motor Co. 3.25%, 02/12/32 0.40% 
DaVita, Inc. 4.625%, 06/01/30 0.35% 
FNMA 17.212%, 08/25/28 - 10/25/28 0.35% 
Societe Generale SA 5.519%, 01/19/28 0.35% 
Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26 0.34% 
FNMA 15.712%, 01/25/29 0.34% 
Neptune Bidco US, Inc. 9.29%, 04/15/29 0.33% 
NGL Energy Operating/NGL Energy Finance 8.375%, 02/15/32 0.32% 
Prime Security Services Borrower/Prime Finance 6.25%, 01/15/28 0.31% 
Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25 0.31%