基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/07
基金持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/31
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
WBD 5.391 03/15/62 N/A 2.43 0.25% NDAQ 5.95 08/15/53 N/A 0.23 0.02%
ORCL 6.9 11/09/52 N/A 2.03 0.15% TCN 4.6 11/16/48 N/A 0.23 0.02%
WBD 5.141 03/15/52 N/A 1.88 0.19% ORCL 4 11/15/47 N/A 0.23 0.01%
CVS 6 06/01/63 N/A 1.73 -0.02% MPLX 4.7 04/15/48 N/A 0.23 -0.23%
GM 6.75 04/01/46 N/A 1.57 0.01% GS 6.25 02/01/41 N/A 0.23 0.01%
FFHCN 6.35 03/22/54 N/A 1.55 0.13% APTV 4.15 05/01/52 N/A 0.23 -0.22%
HPE 6.35 10/15/45 N/A 1.54 -0.08% LYB 3.625 04/01/51 N/A 0.23 -0.01%
WBD 5.05 03/15/42 N/A 1.47 0.14% DOW 4.375 11/15/42 N/A 0.22 0.02%
GLW 5.45 11/15/79 N/A 1.31 0.11% DOW 3.6 11/15/50 N/A 0.22 0.02%
TWC 5.5 09/01/41 N/A 1.24 0.10% KMI 3.6 02/15/51 N/A 0.22 -0.04%
CVS 6.05 06/01/54 N/A 1.18 0.11% ES 4 04/01/48 N/A 0.22 0.02%
F 4.75 01/15/43 N/A 1.12 0.06% GPN 4.15 08/15/49 N/A 0.22 0.02%
GPN 5.95 08/15/52 N/A 1.08 0.09% HPQ 6 09/15/41 N/A 0.22 0.01%
NDAQ 6.1 06/28/63 N/A 1.03 0.09% HUM 5.75 04/15/54 N/A 0.22 0.02%
INTC 3.734 12/08/47 N/A 1.03 0.11% FE 3.4 03/01/50 C N/A 0.22 0.02%
TWC 4.5 09/15/42 N/A 1.03 0.07% AMGN 5.65 03/02/53 N/A 0.22 0.02%
VIAC 5.85 09/01/43 N/A 1.02 -0.05% TMUS 5.65 01/15/53 N/A 0.22 0.02%
PFE 5.34 05/19/63 N/A 1.01 0.09% LYB 4.625 02/26/55 N/A 0.21 0.02%
OKE 5.85 11/01/64 N/A 1.00 -0.01% DUK 3.5 06/15/51 N/A 0.21 -0.01%
OKE 6.625 09/01/53 N/A 0.99 -0.34% CI 4.9 12/15/48 N/A 0.20 0.02%
VIAC 4.95 05/19/50 N/A 0.98 0.10% OKE 3.95 03/01/50 N/A 0.20 0.02%
HCA 6 04/01/54 N/A 0.95 0.09% NEE 5.55 03/15/54 N/A 0.20 0.01%
TMUS 5.8 09/15/62 N/A 0.94 0.09% MPLX 5.2 03/01/47 N/A 0.19 0.02%
F 5.291 12/08/46 N/A 0.94 0.03% HSBC 6.1 01/14/42 N/A 0.19 0.01%
VTRS 5.2 04/15/48 N/A 0.93 0.07% INTC 4.1 05/11/47 N/A 0.19 -0.12%
GM 6.25 10/02/43 N/A 0.93 -0.36% VZ 3.55 03/22/51 N/A 0.19 0.02%
KMI 5.95 08/01/54 N/A 0.93 0.07% VIAC 4.375 03/15/43 N/A 0.19 -0.16%
HCA 5.25 06/15/49 N/A 0.89 0.08% T 3.85 06/01/60 N/A 0.19 0.01%
SJM 6.5 11/15/53 N/A 0.86 -0.18% HD 3.35 04/15/50 N/A 0.19 0.02%
RCICN 4.35 05/01/49 N/A 0.83 0.08% FDX 4.75 11/15/45 N/A 0.18 0.01%
ORCL 4.1 03/25/61 N/A 0.81 0.06% UNH 6.05 02/15/63 N/A 0.18 0.01%
CHTR 4.4 12/01/61 N/A 0.80 -0.01% TWC 5.875 11/15/40 N/A 0.18 0.01%
OKE 5.2 07/15/48 N/A 0.79 -0.02% PLD 5.25 06/15/53 N/A 0.17 0.02%
BHF 4.7 06/22/47 N/A 0.79 0.03% TMUS 6 06/15/54 N/A 0.17 0.01%
TELEFO 5.213 03/08/47 N/A 0.78 -0.11% TGT 2.95 01/15/52 N/A 0.17 0.01%
ENBCN 6.7 11/15/53 N/A 0.77 0.06% BACR V3.33 11/24/42 N/A 0.16 0.02%
CHTR 4.8 03/01/50 N/A 0.76 0.06% VTRS 3.85 06/22/40 N/A 0.16 0.02%
INTC 4.95 03/25/60 N/A 0.75 0.08% CHTR 3.95 06/30/62 N/A 0.16 0.02%
ATH 6.25 04/01/54 N/A 0.75 0.07% T 3.5 06/01/41 N/A 0.16 0.01%
APO 5.8 05/21/54 N/A 0.74 0.06% ARE 3 05/18/51 N/A 0.16 0.01%
CHTR 5.5 04/01/63 N/A 0.74 -0.14% INTC 5.9 02/10/63 N/A 0.16 -0.03%
HSBC V6.332 03/09/44 N/A 0.73 0.06% HUM 5.5 03/15/53 N/A 0.16 0.05%
HCA 5.5 06/15/47 N/A 0.73 0.06% TMUS 5.5 01/15/55 N/A 0.15 0.01%
CHTR 3.9 06/01/52 N/A 0.72 -0.01% BHP 5 09/30/43 N/A 0.15 0.01%
PFE 5.3 05/19/53 N/A 0.70 0.06% AMZN 4.95 12/05/44 N/A 0.15 0.01%
INTC 4.8 10/01/41 N/A 0.70 0.07% HD 4.4 03/15/45 N/A 0.14 0.02%
MPLX 5.5 02/15/49 N/A 0.68 -0.12% NOV 3.95 12/01/42 N/A 0.14 -0.24%
TELEFO 5.52 03/01/49 N/A 0.66 0.05% EPD 3.3 02/15/53 N/A 0.13 -0.06%
KMI 5.55 06/01/45 N/A 0.66 0.05% CHTR 3.7 04/01/51 N/A 0.13 -0.12%
IFF 5 09/26/48 N/A 0.65 0.01% CSX 4.3 03/01/48 N/A 0.13 0.01%
INTC 4.9 08/05/52 N/A 0.65 0.07% ORCL 4.5 07/08/44 N/A 0.12 0.01%
WPLAU 5.7 09/12/54 N/A 0.65 0.06% PYPL 5.05 06/01/52 N/A 0.12 0.01%
CVS 5.625 02/21/53 N/A 0.64 0.05% UPS 5.5 05/22/54 N/A 0.12 0.01%
CVS 5.875 06/01/53 N/A 0.63 0.06% FIS 3.1 03/01/41 N/A 0.12 0.01%
TELEFO 4.895 03/06/48 N/A 0.63 0.06% AMZN 2.875 05/12/41 N/A 0.12 0.01%
VOD 4.875 06/19/49 N/A 0.63 0.05% MCD 3.625 09/01/49 MTN N/A 0.12 0.01%
MPLX 4.95 03/14/52 N/A 0.62 -0.20% BACR 5.25 08/17/45 N/A 0.12 0.01%
INTC 5.05 08/05/62 N/A 0.61 0.06% CAG 5.4 11/01/48 N/A 0.12 0.01%
ORCL 4 07/15/46 N/A 0.61 0.05% T 5.65 02/15/47 N/A 0.12 0.01%
GM 5.4 04/01/48 N/A 0.60 -0.04% ABT 4.9 11/30/46 N/A 0.11 0.01%
VTRS 4 06/22/50 N/A 0.59 -0.09% MS 6.375 07/24/42 N/A 0.11 0.00%
LYB 4.2 10/15/49 N/A 0.56 0.05% CHTR 5.375 05/01/47 N/A 0.11 0.01%
WES 5.25 02/01/50 N/A 0.56 -0.12% INTC 3.05 08/12/51 N/A 0.11 0.01%
ENBCN 5.95 04/05/54 N/A 0.55 0.00% CHTR 3.5 06/01/41 N/A 0.11 0.01%
DUK 5.8 06/15/54 N/A 0.55 0.05% GEHC 6.377 11/22/52 N/A 0.11 -0.05%
INTC 4.75 03/25/50 N/A 0.53 -0.02% TMUS 5.75 01/15/54 N/A 0.11 0.01%
RCICN 3.7 11/15/49 N/A 0.53 0.04% ELV 6.1 10/15/52 N/A 0.11 0.01%
RCICN 4.3 02/15/48 N/A 0.52 0.05% SWK 2.75 11/15/50 N/A 0.10 0.01%
ED 5.9 11/15/53 N/A 0.51 0.05% DOW 6.9 05/15/53 N/A 0.10 -0.16%
ORCL 5.55 02/06/53 N/A 0.50 -0.28% VZ 5.5 02/23/54 N/A 0.10 0.01%
ABIBB 4.9 02/01/46 * N/A 0.49 0.04% PGR 4.125 04/15/47 N/A 0.10 0.01%
GM 5.95 04/01/49 N/A 0.46 0.03% UPS 3.75 11/15/47 N/A 0.10 0.01%
WTW 5.9 03/05/54 N/A 0.46 0.04% MSFT 2.921 03/17/52 N/A 0.09 0.01%
SO 4.4 07/01/46 N/A 0.45 0.04% VOD 4.375 02/19/43 N/A 0.09 0.01%
VOD 4.25 09/17/50 N/A 0.45 0.04% AMGN 4.4 02/22/62 N/A 0.09 0.01%
ORCL 3.85 04/01/60 N/A 0.44 -0.03% UNP 3.75 02/05/70 N/A 0.09 0.01%
KMI 5.5 03/01/44 N/A 0.44 0.04% HD 4.875 02/15/44 N/A 0.09 0.01%
INTC 5.7 02/10/53 N/A 0.44 0.05% CHTR 5.125 07/01/49 N/A 0.08 0.00%
CVS 5.05 03/25/48 N/A 0.43 0.04% DOW 5.55 11/30/48 N/A 0.08 0.01%
LOW 3.7 04/15/46 N/A 0.43 0.04% INTC 5.6 02/21/54 N/A 0.07 0.01%
LYB 4.875 03/15/44 N/A 0.42 0.04% ARE 3.55 03/15/52 N/A 0.07 -0.13%
RPRX 3.55 09/02/50 N/A 0.42 0.04% CMCSA 5.5 05/15/64 N/A 0.07 -0.17%
LYB 5.25 07/15/43 N/A 0.42 0.03% VZ 3.7 03/22/61 N/A 0.07 0.00%
CVS 5.3 12/05/43 N/A 0.41 0.00% HD 5.95 04/01/41 N/A 0.06 0.01%
BHI 5.125 09/15/40 N/A 0.41 0.04% GM 5.2 04/01/45 N/A 0.06 -0.46%
SJM 6.5 11/15/43 N/A 0.40 -0.11% MCD 5.15 09/09/52 MTN N/A 0.06 0.01%
MCD 5.45 08/14/53 N/A 0.40 0.04% VOD 5.875 06/28/64 N/A 0.05 0.00%
CHTR 3.85 04/01/61 N/A 0.39 0.03% ELV 5.85 11/01/64 N/A 0.05 0.00%
T 3.3 02/01/52 N/A 0.39 0.04% TTEFP 5.275 09/10/54 N/A 0.05 0.00%
AER 3.85 10/29/41 N/A 0.38 0.04% INTC 5.625 02/10/43 N/A 0.05 0.00%
INTC 3.25 11/15/49 N/A 0.38 0.04% WMB 5.3 08/15/52 N/A 0.05 0.01%
VTRS 5.25 06/15/46 N/A 0.38 0.03% LOW 5.8 09/15/62 N/A 0.05 0.00%
KMI 5.45 08/01/52 N/A 0.38 0.03% DUK 6.1 09/15/53 N/A 0.05 0.00%
NEM 4.875 03/15/42 N/A 0.37 0.04% VZ 5.012 08/21/54 N/A 0.05 0.01%
INTC 4.9 07/29/45 N/A 0.37 -0.04% ITW 3.9 09/01/42 N/A 0.05 0.00%
AWK 3.75 09/01/47 N/A 0.37 0.04% MMC 4.9 03/15/49 N/A 0.05 0.01%
LYB 4.2 05/01/50 N/A 0.37 0.04% HD 4.5 12/06/48 N/A 0.05 0.01%
RCICN 5 03/15/44 N/A 0.36 0.04% VZ 3.875 03/01/52 N/A 0.04 0.00%
CVS 6 06/01/44 N/A 0.36 -0.06% EBAY 3.65 05/10/51 N/A 0.04 0.01%
DUK 3.75 09/01/46 N/A 0.35 0.03% VZ 2.85 09/03/41 N/A 0.04 0.01%
CHTR 6.484 10/23/45 N/A 0.35 0.02% TTEFP 3.127 05/29/50 N/A 0.04 0.01%
SYY 6.6 04/01/50 N/A 0.35 0.03% ORCL 3.65 03/25/41 N/A 0.04 0.00%
APTV 3.1 12/01/51 N/A 0.35 -0.22% MET 4.05 03/01/45 N/A 0.04 0.00%
WMB 4.85 03/01/48 N/A 0.33 0.03% HD 3.9 06/15/47 N/A 0.04 0.00%
VZ 3.4 03/22/41 N/A 0.32 0.03% CSX 4.1 03/15/44 N/A 0.04 0.00%
KR 3.95 01/15/50 N/A 0.32 0.03% BHI 4.08 12/15/47 N/A 0.04 0.00%
VOD 5.75 06/28/54 N/A 0.30 0.02% CHTR 5.25 04/01/53 N/A 0.04 -0.20%
KR 5.65 09/15/64 N/A 0.30 0.03% SBUX 3.5 11/15/50 N/A 0.04 0.01%
CI 5.6 02/15/54 N/A 0.30 0.03% ECL 2.7 12/15/51 N/A 0.03 0.00%
FOXA 5.576 01/25/49 N/A 0.30 0.03% UPS 5.3 04/01/50 N/A 0.02 0.00%
ORCL 3.6 04/01/50 N/A 0.29 0.02% ORCL 3.6 04/01/40 N/A 0.02 0.00%
ORCL 3.95 03/25/51 N/A 0.29 -0.05% MET 5 07/15/52 N/A 0.02 0.00%
LOW 3 10/15/50 N/A 0.29 0.02% DUK 5 08/15/52 N/A 0.02 -0.08%
HAL 5 11/15/45 N/A 0.28 0.02% MET 5.25 01/15/54 N/A 0.02 0.00%
KMI 5.05 02/15/46 N/A 0.28 0.03% LLY 4.95 02/27/63 N/A 0.02 -0.04%
KMI 5.2 03/01/48 N/A 0.28 0.02% UPS 5.05 03/03/53 N/A 0.02 0.00%
INTC 4.1 05/19/46 N/A 0.28 -0.05% LOW 5.625 04/15/53 N/A 0.02 0.00%
AAPL 4.65 02/23/46 N/A 0.27 0.02% NSC 5.35 08/01/54 N/A 0.02 0.00%
HCA 3.5 07/15/51 N/A 0.27 0.00% MMC 5.7 09/15/53 N/A 0.02 0.00%
BMY 6.25 11/15/53 N/A 0.27 -0.08% KR 5.5 09/15/54 N/A 0.02 0.00%
EMACN 4.75 06/15/46 N/A 0.27 0.03% NEE 5.25 02/28/53 N/A 0.01 0.00%
FDX 4.55 04/01/46 N/A 0.26 0.02% INTC 3.1 02/15/60 N/A 0.01 0.00%
CF 4.95 06/01/43 N/A 0.26 0.02% EQH 5 04/20/48 N/A 0.01 0.00%
D 5.45 04/01/53 N/A 0.25 0.02% EXC 4 03/01/48 N/A 0.01 -0.07%
HCA 5.9 06/01/53 N/A 0.25 -0.03% INTC 2.8 08/12/41 N/A 0.01 0.00%
ENBCN 5.5 12/01/46 N/A 0.25 0.02% UNP 3.25 02/05/50 N/A 0.01 0.00%
XEL 5.25 04/01/53 N/A 0.24 0.02% INTC 3.2 08/12/61 N/A 0.01 -0.03%
AMGN 5.6 03/02/43 N/A 0.23 -0.03% LOW 4.45 04/01/62 N/A 0.01 0.00%
BMY 6.4 11/15/63 N/A 0.23 0.02% RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT N/A 0.01 0.00%
AMGN 5.75 03/02/63 N/A 0.23 0.02% CVS 5.125 07/20/45 N/A 0.01 -0.12%
LYB 3.375 10/01/40 N/A 0.23 0.02%        
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。