基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
1031 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 0.97 05/16 8.4384
DQ13 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 0.95 05/16 8.0896
DQ11 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 3.69 05/16 8.3154
DQ14 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 2.07 05/16 9.6084
1030 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 1.52 05/16 9.5139
DQ12 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 0.82 05/16 10.4754
DQ10 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2020/09/14 4.51 05/16 9.4009
DQ18 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 1.37 05/16 7.0256
1033 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.44 05/16 7.8874
DQ20 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.81 05/16 7.4849
DQ16 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 3.10 05/16 7.4990
DQ17 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.76 05/16 8.3168
1032 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.44 05/16 8.6781
DQ19 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 0.37 05/16 9.1036
DQ15 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 鄭宇君 2021/09/03 2.01 05/16 8.2824
1028 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 1.29 05/16 7.2618
DQ08 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.31 05/16 7.5692
FB21 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 7.27 05/16 2.9034
2110 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.77 05/16 10.8342
FB22 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/14 0.03 05/16 2.1254
2111 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/11/09 0.05 05/16 7.6916
FB02 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 10.75 05/16 3.1799
2113 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 8.74 05/16 12.4158
2114 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2009/12/09 0.19 05/16 7.5913
FB03 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.02 05/16 2.0538
2115 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2015/03/20 0.01 05/16 9.7005
DP05 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 4.35 05/16 10.7290
DP03 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.56 05/16 10.2141
3003 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 0.58 05/16 9.7914
DP07 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.21 05/16 9.9706
DP06 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.19 05/16 8.1324
DP04 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 1.86 05/16 8.2332
3004 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 2.03 05/16 7.9442
DP08 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2019/05/29 3.19 05/16 8.0651
DL15 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.93 05/16 9.4883
3219 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 6.17 05/16 9.4213
DK11 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.35 05/16 9.4266
DL17 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 0.26 05/16 9.0252
DL16 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.03 05/16 7.0519
3220 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 4.94 05/16 7.4703
DK12 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 9.11 05/16 7.5016
DL18 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.01 05/16 7.3310
DM24 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 3.83 05/16 9.4882
3410 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.66 05/16 9.4220
DM22 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 15.41 05/16 9.4269
DM26 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 1.57 05/16 9.0261
DM25 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 12.22 05/16 7.0521
3411 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 17.51 05/16 7.4705
DM23 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 36.50 05/16 7.5000
DM27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 5.20 05/16 7.3311
DL23 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.38 05/16 9.2744
3224 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.52 05/16 9.5954
DK15 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.13 05/16 9.3136
DL24 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.54 05/16 7.6730
3225 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 3.72 05/16 8.2371
DK16 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 4.22 05/16 7.9823
DL25 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.52 05/16 8.0724
DM37 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 0.70 05/16 9.2744
3415 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.60 05/16 9.5954
DM35 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 2.82 05/16 9.3136
DM36 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.99 05/16 7.6731
3414 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 8.87 05/16 8.2371
DM34 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 10.64 05/16 7.9824
DM38 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2021/04/20 1.20 05/16 8.0726
DV05 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 7.72 05/16 8.0225
4904 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 13.25 05/16 7.8256
DV04 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 20.44 05/16 8.0137
DE09 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.45 05/16 8.1917
3660 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 8.06 05/16 7.9802
DD10 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 3.48 05/16 8.1730
4903 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2019/06/03 5.06 05/16 9.9583
DV03 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2020/08/24 11.86 05/16 9.3010
DE08 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 1.08 05/16 10.8998
3659 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 20.47 05/16 10.4038
DD09 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 林詩孟 2018/08/21 6.27 05/16 10.6747
3658 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 黃媛君 2016/03/29 13.72 05/16 10.8678
DD08 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 黃媛君 2016/08/08 2.20 05/16 11.1413
DA13 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 蕭開豪 2017/11/30 5.45 05/16 2.5441
1256 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 8.19 05/16 10.4310
DC16 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 蕭開豪 2016/11/23 4.81 05/16 0.3434
DA14 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 蕭開豪 2017/11/30 0.02 05/16 1.9400
1257 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 蕭開豪 2010/12/21 0.31 05/16 7.9343
DC17 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 蕭開豪 2016/11/23 0.10 05/16 0.2917
DA03 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.47 05/16 12.7721
DC03 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 2.33 05/16 1.7859
DA04 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.41 05/16 9.2743
DC04 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.02 05/16 1.2952
FF04 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 杜承豪 2023/11/01 10.31 05/16 10.2959
1821 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 汪誠一 2023/11/01 47.34 05/16 10.3405
FF03 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 李彥陞 2023/11/01 15.73 05/16 10.3927
1809 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 吳易欣 2002/08/02 78.90 05/16 14.9026
2418 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 5.39 05/16 4.4651
FV02 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 05/16 N/A
2419 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/18 0.00 05/16 10.2027
FV03 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/26 0.00 05/16 10.0218
1P02 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 05/16 N/A
FW02 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 05/16 N/A
1P03 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/03/04 0.04 05/16 10.1923
FW03 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2024/04/02 0.01 05/16 10.1505
1P01 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 05/16 N/A
FW01 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 05/16 N/A
2417 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2010/08/11 1.55 05/16 9.4258
FV01 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 05/16 N/A
DI18 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.58 05/16 10.8551
2927 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 9.90 05/16 9.8629
DI16 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.01 05/16 10.3780
DI19 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.59 05/16 8.8452
2928 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.30 05/16 8.0357
DI17 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.28 05/16 8.4567
FA14 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.79 05/16 10.8551
1C08 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.26 05/16 9.8623
FA12 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.67 05/16 10.3771
FA15 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.78 05/16 8.8454
1C09 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.93 05/16 8.0358
FA13 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 5.32 05/16 8.4560
DW26 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.03 05/16 9.5400
3715 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.56 05/16 11.4500
DW25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.95 05/16 9.8800
DW27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.05 05/16 9.5500
DW29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.12 05/16 8.5000
3716 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.58 05/16 10.3700
DW28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.58 05/16 8.9200
DW30 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.06 05/16 8.6400
DX26 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.08 05/16 9.5100
1409 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.34 05/16 11.4500
DX25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.39 05/16 9.8800
DX27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.10 05/16 9.5400
DX29 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.64 05/16 8.5100
1410 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.62 05/16 10.3700
DX28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 1.53 05/16 8.9200
DX30 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2022/01/24 0.20 05/16 8.6500
DW17 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.11 05/16 9.0600
3712 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.90 05/16 10.1700
DW35 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.10 05/16 10.2800
DW16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.06 05/16 9.1600
DW18 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.14 05/16 8.7800
DW20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.39 05/16 7.1600
3713 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.31 05/16 8.5100
DW19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.69 05/16 7.6200
DW21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.14 05/16 7.2900
DX17 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.13 05/16 9.0700
1406 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 2.37 05/16 10.1600
DX16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 4.40 05/16 9.1600
DX18 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.34 05/16 8.7900
DX20 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 3.54 05/16 7.1500
1407 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 6.77 05/16 8.5100
DX36 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 0.65 05/16 7.4700
DX19 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 11.43 05/16 7.6200
DX21 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2020/10/06 1.42 05/16 7.2900
DF28 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 0.96 05/16 9.4591
0245 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2021/02/02 2.91 05/16 9.3840
