基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
1C10 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 2022/02/21 0.02 05/03 178.83
1C11 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 杜欣霈 2021/12/01 0.16 05/03 68.38
FA08 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/16 0.22 05/03 7.1037
FA07 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2021/03/10 0.09 05/03 9.0702
1C03 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.11 05/03 10.2400
1C04 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.49 05/03 8.7100
FA14 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.82 05/03 10.7338
FA15 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.79 05/03 8.7829
2927 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 10.06 05/03 9.8195
2928 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.87 05/03 8.0338
1C08 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.99 05/03 9.8190
1C09 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.95 05/03 8.0340
DI16 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.01 05/03 10.2895
DI17 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.29 05/03 8.4196
FA12 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.78 05/03 10.2886
FA13 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.33 05/03 8.4189
DI18 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.68 05/03 10.7337
DI19 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.58 05/03 8.7827
1C15 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 4.23 05/03 11.8612
1C16 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 36.10 05/03 8.6663
2921 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.90 05/03 13.6316
DI10 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.66 05/03 13.0938
2922 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 9.51 05/03 10.3134
DI11 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.89 05/03 9.9066
1C05 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 17.14 05/03 10.3134
FA09 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 8.74 05/03 9.9060
2923 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.38 05/03 12.5638
DI12 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.46 05/03 12.0686
2924 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.85 05/03 10.4329
DI13 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.36 05/03 10.0201
1C06 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.49 05/03 10.4333
FA10 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.94 05/03 10.0206
2925 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 1.80 05/03 10.3293
DI14 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 05/03 9.9215
2926 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.20 05/03 9.4135
DI15 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 05/03 9.0410
1C07 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.29 05/03 9.4132
FA11 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.08 05/03 9.0409
1C19 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.00 05/03 12.5339
2933 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 6.24 05/03 13.4347
2934 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 6.17 05/03 9.3436
DI28 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.88 05/03 12.8055
DI29 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.40 05/03 8.9063
DI30 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.82 05/03 13.5925
DI31 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.06 05/03 9.4536
FA22 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 6.27 05/03 12.8044
FA23 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 33.90 05/03 8.9056
FA24 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.91 05/03 13.5923
FA25 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 9.77 05/03 9.4536
FA17 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/10/17 0.42 05/03 24.5470
FA06 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.95 05/03 9.1761
FA05 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.78 05/03 10.2906
1C13 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/15 0.06 05/03 9.4900
FA19 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/14 0.32 05/03 7.0804
2935 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 8.98 05/03 11.0163
1C17 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 4.85 05/03 11.0161
2936 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.71 05/03 7.7310
1C18 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.87 05/03 7.7311
DI32 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.30 05/03 11.4172
FA26 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.93 05/03 11.4171
DI33 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.66 05/03 8.0117
FA27 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.25 05/03 8.0118
DI34 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.09 05/03 11.9537
FA28 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.82 05/03 11.9547
DI35 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.33 05/03 7.9387
FA29 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.11 05/03 7.9388
FA30 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
FA02 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.79 04/30 6.9507
FA03 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 0.93 04/30 7.8765
FA33 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/12 0.05 05/03 8.0325
1C20 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.02 05/03 7.9643
FA16 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 2.36 05/03 19.6953
FA20 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/27 0.11 05/03 9.8439
FA31 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.02 05/03 7.5247
FA18 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/12 0.12 05/03 9.5886
1C01 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.74 04/30 6.8200
1C02 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.09 04/30 8.6500
1C14 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/01/31 0.53 05/03 7.0700
1C12 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 1.91 05/03 19.5500
FA01 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.79 04/30 6.0547
FA04 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/01/04 0.64 04/30 9.0224
FA21 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/20 0.47 05/03 6.6226
2931 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 1.29 05/03 6.4500
DI22 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.46 05/03 9.2962
DI23 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.52 05/03 6.6173
DI24 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.19 05/03 9.7868
DI25 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.29 05/03 6.5076
2930 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 2.01 05/03 9.0600
2937 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 05/03 12.1216
2938 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.06 05/03 7.1286
DI36 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 05/03 12.5684
DI37 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.14 05/03 7.3934
DI38 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.08 05/03 13.9576
DI39 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.08 05/03 8.2078
DI21 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 3.17 05/03 33.2317
DI26 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/03/14 0.20 05/03 11.4728
DI27 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/01/19 0.24 05/03 13.6779
DI20 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 9.77 05/03 28.1651
DI03 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2015/11/02 2.45 04/30 6.1642
DI04 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 4.26 04/30 8.6844
DI05 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 5.51 04/30 9.8253
2919 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 8.23 05/03 13.2600
2920 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 2.43 05/03 7.6200
DI06 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.54 05/03 14.4429
DI07 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.59 05/03 8.2913
DI08 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.12 05/03 13.5249
DI09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.21 05/03 6.9884
2916 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 23.58 04/30 6.5100
DI02 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 6.26 04/30 6.4722
2915 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 7.11 05/03 20.5900
DI01 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 05/03 19.8923
2929 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 72.21 05/03 34.1800
2932 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2011/03/22 12.77 05/03 11.9100
2918 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2009/12/22 27.74 04/30 15.1100
2914 群益多重收益組合基金 全球組合型債券型 呂鴻德 2006/03/15 1.61 05/03 13.1800
2913 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 蔡孟軒 2005/10/25 10.22 05/03 60.47
2912 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 9.83 05/03 21.2200
2910 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 莊慧君 2000/10/16 11.17 05/03 40.8858
2908 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 1999/11/19 9.64 05/03 29.6207
2907 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 杜欣霈 1999/06/05 55.95 05/03 68.38
2905 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1998/02/19 18.20 05/03 68.44
2904 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 1997/02/13 44.29 05/03 178.79
2903 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1996/08/20 107.99 05/03 195.46
2917 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 770.27 05/03 16.6612
2901 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 楊遠瀚 1996/02/12 30.25 05/03 91.84
FA32 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 N/A 05/03 N/A