基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
FW03 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/04/02 N/A 05/02 9.8833
FV03 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/03/26 0.00 05/02 9.7575
2419 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/03/18 0.00 05/02 10.0515
1P03 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2024/03/04 0.04 05/02 10.0402
2421 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2023/03/31 1.45 05/02 10.8000
FV04 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2023/03/31 2.47 05/02 10.1200
2422 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2023/03/31 0.90 05/02 10.1300
FV05 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2023/03/31 1.43 05/02 9.4800
1P05 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2023/03/31 0.73 05/02 10.8000
FW04 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2023/03/31 0.64 05/02 10.1200
1P06 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2023/03/31 1.59 05/02 10.1300
FW05 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2023/03/31 1.23 05/02 9.4900
1P04 匯豐全球關鍵資源基金N類型 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2022/10/25 0.02 05/02 10.0400
2417 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2010/08/11 1.54 05/02 9.2851
2418 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2010/08/11 5.46 05/02 4.3984
2420 匯豐全球關鍵資源基金 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2007/08/21 9.38 05/02 10.0400
2415 匯豐全球趨勢組合基金 全球組合型股票型 楊博翔 2007/04/10 3.88 05/02 19.8400
2416 匯豐新鑽動力基金 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2006/10/13 6.56 05/02 11.1200
2407 匯豐台灣精典基金 國內股票開放型一般股票型 張雅雯 1998/07/14 9.25 05/03 52.71
2404 匯豐龍騰電子基金 國內股票開放型科技類 趙御雲 1995/07/07 17.31 05/03 83.45
2411 匯豐龍鳳基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1993/12/21 29.46 05/03 110.90
2413 匯豐成功基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1990/08/13 5.90 05/03 56.76
2402 匯豐安富基金 股票債券平衡型一般股票型 張雅雯 1989/12/20 9.38 05/03 42.6700
1P01 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 05/02 N/A
1P02 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 05/02 N/A
FV01 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 05/02 N/A
FV02 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 05/02 N/A
FW01 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 05/02 N/A
FW02 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 何立凱 N/A 05/02 N/A