基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
DS05 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/04 15.24 05/02 10.3000
4503 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/03 10.12 05/02 9.5100
DN09 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 12.71 05/02 12.5600
DN10 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 21.24 05/02 8.5700
DS04 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 196.49 05/02 8.6000
DN12 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/08/05 1.06 05/02 11.6859
3114 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 11.54 05/02 10.7075
3115 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 7.00 05/02 8.3874
4502 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 11.11 05/02 8.3872
DN06 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 2.84 05/02 8.2053
DS02 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.37 05/02 8.2127
DN07 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.62 05/02 8.4722
DS03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 32.02 05/02 8.4737
DN08 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 2.66 05/02 11.6034
DS01 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/07 55.64 05/02 9.3000
4501 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/04 102.92 05/02 9.7300
3110 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 65.31 05/02 12.8200
3111 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 258.37 05/02 8.1700
DN02 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 13.51 05/02 14.5000
DN03 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 70.17 05/02 7.9200
3117 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 12.70 04/30 17.5000
DN19 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2015/04/30 1.15 05/02 11.5700
3128 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 3.17 05/02 5.9339
DN15 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.28 05/02 13.1658
DN16 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 2.34 05/02 6.4296
DN13 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/11/04 1.28 05/02 14.0267
DN14 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/16 5.86 05/02 7.7098
DN11 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.30 05/02 14.8800
3127 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 林季潔 2014/08/13 42.87 05/02 17.8100
3116 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 47.05 05/02 15.5700
3129 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 4.55 05/02 11.4300
3125 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 45.54 05/02 12.8546
3126 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 43.18 05/02 7.0301
3124 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2010/05/26 13.82 05/02 15.6400
3123 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2009/12/01 6.83 05/02 10.9700
3122 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2009/05/18 29.08 04/30 17.2000
3121 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2008/10/17 44.94 05/02 15.5961
3120 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 周敬烈 2008/04/24 231.78 05/03 123.04
3119 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2008/02/12 23.66 05/02 7.8100
3108 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2006/10/11 58.30 05/02 12.0800
3118 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2005/03/24 11.18 05/02 20.9200
3104 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2002/06/21 23.89 05/02 45.8700
3103 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 周敬烈 2001/04/03 387.70 05/03 192.55
3112 安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林素萍 2000/07/31 203.46 05/03 12.9459
3101 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2000/04/10 191.17 05/03 88.59
DN20 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 N/A 05/02 N/A