基金持股分佈(依持有類股)
資料日期:2025/03/07
基金持股分佈(依區域)
資料日期:2025/01/22
凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細
資料月份:2025/02
股票名稱持股(千股)比例增減 股票名稱持股(千股)比例增減
T 4 3/4 11/15/53 N/A 8.04 -0.02% T 2 7/8 05/15/52 N/A 4.50 0.00%
T 4 5/8 05/15/54 N/A 7.12 -1.22% T 2 08/15/51 N/A 4.47 0.01%
T 4 1/4 02/15/54 N/A 6.78 -0.03% T 1 7/8 02/15/51 N/A 4.39 0.01%
T 4 1/4 08/15/54 N/A 6.74 0.74% T 3 08/15/52 N/A 4.35 0.00%
T 4 1/8 08/15/53 N/A 6.03 -0.02% T 2 1/4 02/15/52 N/A 4.12 0.01%
T 4 1/2 11/15/54 N/A 5.54 1.75% T 1 7/8 11/15/51 N/A 4.05 0.01%
T 4 11/15/52 N/A 5.41 -0.02% T 1 5/8 11/15/50 N/A 3.65 0.01%
T 3 5/8 02/15/53 N/A 5.00 -0.02% T 1 3/8 08/15/50 N/A 3.44 0.01%
T 2 3/8 05/15/51 N/A 4.99 -0.01% T 1 1/4 05/15/50 N/A 2.76 0.01%
T 3 5/8 05/15/53 N/A 4.97 -0.02% T 4 5/8 02/15/55 N/A 2.52 N/A
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。